Central Solar Supplies (Gqeberha branch)
Solar panel seller in Greenbushes, Nelson Mandela Bay: wholesale.
| Sells to | installers, resellers, farms and businesses; Gqeberha page also addresses homes (quotes) |
|---|---|
| Panel brands | LONGi, Canadian Solar |
| Inverter brands | Sunsynk, Deye, LuxPower, SRNE, GoodWe, Dyness |
| Battery brands | Deye, Dyness, HinaESS, Hubble, Livoltek, Shoto, Sunsynk, Sunwoda |
| Address | Unit 17, Aldo Business Park, Greenbushes, Gqeberha, 6001 · map |
| sales@solars.co.za | |
| Website | solars.co.za/gqeberha |
Solar panels they list
| Panel | Power | Price seen | Per watt | |
|---|---|---|---|---|
| LONGi Hi-MO bifacial | 645 W | – | – | listing |
| LONGi Hi-MO 7 | 620 W | – | – | listing |
| Canadian Solar N-type bifacial, 600-630W range | – | – | – | listing |
| Canadian Solar N-type bifacial, 695-730W range | – | – | – | listing |
Inverters they list
| Inverter | Output | Price seen | |
|---|---|---|---|
| Sunsynk SUN-5K-SG01LP1-EU | 5000 W | – | listing |
| Sunsynk SUN-3P-12K-H-LV | 12000 W | – | listing |
| Sunsynk SUN-16K-SG01LP1 | 16000 W | – | listing |
| Sunsynk SUN-50K-SG01HP3 | 50000 W | – | listing |
| Deye SUN-5K-SG01LP1-EU | 5000 W | – | listing |
| Deye SUN-8K-SG01LP1-EU | 8000 W | – | listing |
| Deye SUN-10K-SG05LP1-SM2 | 10000 W | – | listing |
| Deye SUN-12K-SG01LP1 | 12000 W | – | listing |
| Deye SUN-12K-SG04LP3 | 12000 W | – | listing |
| Deye (hybrid, 3-phase) | 15000 W | – | listing |
| Deye SUN-16K-SG01LP1-EU | 16000 W | – | listing |
| Deye (hybrid, 3-phase) | 20000 W | – | listing |
| Deye SUN-20K-SG01HP3 | 20000 W | – | listing |
| Deye SUN-30K-SG01HP3 | 30000 W | – | listing |
| LuxPower SNA5000 | 5000 W | – | listing |
| LuxPower LXP5K | 5000 W | – | listing |
| LuxPower SNA6000 | 6000 W | – | listing |
| LuxPower LXP10K | 10000 W | – | listing |
| LuxPower LXP-LB12K | 12000 W | – | listing |
| SRNE HF2430S80-H | 3000 W | – | listing |
| SRNE HF2430S60 | 3000 W | – | listing |
| GoodWe GW50K-ET | 50000 W | – | listing |
| Dyness | – | – | listing |
Batteries they list
| Battery | Energy | Price seen | |
|---|---|---|---|
| Deye AI-W5.1-B | 5.12 kWh | – | listing |
| Deye RW-M6.1 | 5.53 kWh | – | listing |
| Deye | 10.6 kWh | – | listing |
| Deye | 16.0 kWh | – | listing |
| Dyness | 4.8 kWh | – | listing |
| Dyness DL5.0C | 5.1 kWh | – | listing |
| Dyness DL5.0C Pro | – | – | listing |
| Dyness PowerBrick SC | – | – | listing |
| HinaESS Hi-5 | 5.12 kWh | – | listing |
| HinaESS PowerGem | 5.12 kWh | – | listing |
| HinaESS PowerGem Plus | 14.3 kWh | – | listing |
| HinaESS PowerGem Max | 16.0 kWh | – | listing |
| Hubble | 5.5 kWh | – | listing |
| Livoltek | 5.1 kWh | – | listing |
| Shoto HP10-box5 Pro | 5.12 kWh | – | listing |
| Shoto SDC10-BOX 5 | 5.12 kWh | – | listing |
| Sunsynk L5.3 | 5.32 kWh | – | listing |
| Sunwoda Atrix | – | – | listing |
From Central Solar Supplies (Gqeberha branch)'s own website and business listing, checked 2026-11-08. Prices change: confirm with the shop. Is this your business? Send corrections.