Solar Europe Importers
Solar panel seller in Onderstepoort / Pretoria North, Pretoria: wholesale, an online shop.
| Sells to | public: importer/wholesaler with an open webstore (in-store card or EFT payment, collection from the warehouse); installers and resellers can register for a separate portal |
|---|---|
| Panel brands | Jinko, JA Solar, LONGi, Astronergy, GCL, Seraphim, TCL Solar, Trina, Risen, CNBM, NT Solar |
| Inverter brands | Deye, Solis, Dyness, Luxpower, Victor, SRNE, Megarevo, Aohai |
| Battery brands | Dyness, Deye, HinaESS, Luxpower, Lemoen, EPEver, Shoto, Gotion, Solis |
| Address | 541 Lavender Road, Onderstepoort, Pretoria, 0110 · map |
| Phone | +27 87 654 4800 |
| info@solar-europe.co.za | |
| Hours | Office Mon-Fri 07:30-16:30; warehouse collections Mon-Fri 08:00-16:00; Sat 08:00-14:00 |
| Website | solar-europe.co.za |
Solar panels they list
| Panel | Power | Price seen | Per watt | |
|---|---|---|---|---|
| Jinko Tiger Neo N-type bifacial JKM590N-72HL4-BDV | 590 W | R 1 386 ex VAT | R 2.70/W | listing |
| JA Solar Half-cell mono JAM72S30-540/MR | 540 W | R 1 350 ex VAT | R 2.87/W | listing |
| JA Solar Deep Blue 4.0 Pro N-type bifacial JAM66D45-605/LB | 605 W | R 1 512 ex VAT | R 2.87/W | listing |
| JA Solar Deep Blue 4.0 Pro N-type bifacial JAM66D42-585/MB | 585 W | R 1 462 ex VAT | R 2.87/W | listing |
| LONGi Hi-MO X10 Anti-Dust (BC) LR8-66HVDF-645M | 645 W | R 1 645 ex VAT | R 2.93/W | listing |
| LONGi Hi-MO 7 bifacial LR7-72HGD-620M | 620 W | R 1 457 ex VAT | R 2.70/W | listing |
| Astronergy Astro N5 bifacial TOPCon CHSM72N(DG)/F-BH-590 | 590 W | R 1 534 ex VAT | R 2.99/W | listing |
| Astronergy Astro N7 bifacial TOPCon CHSM66RN(DG)/F-BH-620 | 620 W | R 1 519 ex VAT | R 2.82/W | listing |
| GCL Dual glass N-type bifacial GCL-NT12R/66GDF-625W | 625 W | R 1 500 ex VAT | R 2.76/W | listing |
| Seraphim Sable TOPCon bifacial SRP-595-BTA-BG | 595 W | R 1 547 ex VAT | R 2.99/W | listing |
| TCL Solar G12R N-type TOPCon bifacial HSM-ND66-GR620 | 620 W | R 1 612 ex VAT | R 2.99/W | listing |
| Trina Vertex N i-TOPCon bifacial TSM-NEG21C.20-705W | 705 W | R 1 833 ex VAT | R 2.99/W | listing |
Inverters they list
| Inverter | Output | Price seen | |
|---|---|---|---|
| Deye SUN-5K-SG04LP1-EU-SM2 | 5000 W | R 12 900 ex VAT | listing |
| Deye SUN-8K-SG05LP1-EU-SM2 | 8000 W | R 20 480 ex VAT | listing |
| Deye SUN-10K-SG06LP1-EU-CM3 | 10000 W | R 25 700 ex VAT | listing |
| Deye SUN-20K-SG05LP3-EU-SM2 | 20000 W | R 48 750 ex VAT | listing |
| Solis S6-EH1P(8)K-L-Plus | 8000 W | R 22 210 ex VAT | listing |
| Solis S6-EH1P(12)K03-NV-YD-L | 12000 W | R 28 813 ex VAT | listing |
| Dyness Dyne-D8.0-LS | 8000 W | R 17 500 ex VAT | listing |
| Luxpower SNA-PRO-EU-6.5K | 6500 W | R 8 000 ex VAT | listing |
| Luxpower LUX-SNA2-EU-LT-12K | 12000 W | R 14 300 ex VAT | listing |
| Victor SE6200T-48L II | 6200 W | R 5 000 ex VAT | listing |
Batteries they list
| Battery | Energy | Price seen | |
|---|---|---|---|
| Dyness DYN-DL5.0F | 5.12 kWh | R 12 500 ex VAT | listing |
| Dyness DYN-DL5.0C-Pro-10YEAR | 5.12 kWh | R 13 350 ex VAT | listing |
| Dyness DYN-DL5.0C-2.0-7YEAR | 5.12 kWh | R 13 000 ex VAT | listing |
| Dyness DYN-DL5.0C | 5.12 kWh | R 12 350 ex VAT | listing |
| Dyness DYN-B51200 | 10.24 kWh | R 24 050 ex VAT | listing |
| Dyness DYN-PowerBrick | 14.33 kWh | R 30 550 ex VAT | listing |
| Dyness DYN-PowerBrickPLUS | 16.0 kWh | R 32 250 ex VAT | listing |
| Dyness DYN-PowerBrickMAX | 16.0 kWh | R 31 250 ex VAT | listing |
| Deye SE-F5 | 5.12 kWh | R 13 000 ex VAT | listing |
| Deye SE-F5-PLUS | 5.12 kWh | R 13 650 ex VAT | listing |
| Deye SE-G5.1 | 5.12 kWh | R 12 090 ex VAT | listing |
| Deye SE-G5.3 | 5.32 kWh | R 13 650 ex VAT | listing |
| Deye AI-W5.1 | 5.12 kWh | R 12 350 ex VAT | listing |
| Deye RW-M5.3-PRO | 5.32 kWh | R 13 000 ex VAT | listing |
| Deye RW-M6.1 | 6.14 kWh | R 20 500 ex VAT | listing |
| Deye SE-G10.2 | 10.2 kWh | R 24 050 ex VAT | listing |
| Deye RW-G10.6 | 10.64 kWh | R 26 650 ex VAT | listing |
| Deye SE-F12C | 11.8 kWh | R 25 000 ex VAT | listing |
| Deye SE-F16 | 16.0 kWh | R 31 460 ex VAT | listing |
| HinaESS HinaESS-PGPLUS | 14.3 kWh | R 27 300 ex VAT | listing |
| HinaESS HinaESS-PGMAX | 16.076 kWh | R 28 500 ex VAT | listing |
| HinaESS HinaESS-PG | 5.12 kWh | R 11 700 ex VAT | listing |
| HinaESS HinaESS-Hi5-V3 | 5.12 kWh | R 11 050 ex VAT | listing |
| Luxpower LUX-Li-15e | 15.0 kWh | R 24 750 ex VAT | listing |
| Lemoen LemoenVanderkloof15 | 15.0 kWh | R 26 000 ex VAT | listing |
| Lemoen LemoenRES16 | 16.0 kWh | R 27 000 ex VAT | listing |
| Lemoen LemoenLIFE5 | 5.12 kWh | R 10 400 ex VAT | listing |
| EPEver LF51314E | 16.0 kWh | R 26 000 ex VAT | listing |
| Shoto SDC10-Box16 | 16.08 kWh | R 27 000 ex VAT | listing |
| Shoto SDC10-Box5 | 5.1 kWh | R 11 700 ex VAT | listing |
| Gotion E-Home | 5.12 kWh | R 9 500 ex VAT | listing |
| Solis IntelliHouse-16KWH | 16.0 kWh | R 30 000 ex VAT | listing |
From Solar Europe Importers's own website and business listing, checked 2026-11-07. Prices change: confirm with the shop. Is this your business? Send corrections.